
カロリー・栄養成分1本当たり
原材料名 小麦粉(小麦(北海道産))、発酵種、食塩、糖蜜、パン酵母、醸造酢、モルトエキス、(一部に小麦を含む)
アレルゲン 小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のパン233 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 615 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 228 位 / 233 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,334 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 3.3 g | 中央値 0.6 g少ない方から 232 位 / 233 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,321 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 20.2 g | 中央値 5.5 g多い方から 2 位 / 233 | 中央値 5.6 g多い方から 18 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 北海道産小麦 くるみカンパーニュ 5枚入 | — | 616 kcal | 2.4 g |
| 北海道産小麦 フォカッチャ | — | 634 kcal | 1.8 g |
| 北海道産小麦 パン・ド・カンパーニュ 8枚入 | — | 635 kcal | 3.2 g |
| 国産小麦 バゲット | — | 644 kcal | 3.6 g |
| 北海道産小麦 カルトフェルブロート | — | 585 kcal | 2.7 g |
| 石窯レーズンカンパーニュ 6枚入 | — | 572 kcal | 2.3 g |
変更履歴2
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月25日〜 | 615 kcal | 3.3 g | リニューアル |
| 2024年10月6日〜2025年1月24日 | 415 kcal | 2.2 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)