
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのパン126 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 480 kcal | 中央値 302 kcal少ない方から 112 位 / 126 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,262 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 0.5 g少ない方から 67 位 / 126 | 中央値 0.7 g少ない方から 427 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 8.7 g | 中央値 5 g多い方から 17 位 / 126 | 中央値 5.6 g多い方から 182 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 黒糖サンド | — | 480 kcal | 1.12 g |
| 牛乳サンド | — | 481 kcal | 1.1 g |
| 復刻ブラボン | — | 474 kcal | 0.47 g |
| どでかデニッシュ 小倉 | — | 464 kcal | 0.67 g |
| ふんわりミルクサンド | — | 500 kcal | 0.98 g |
| どでかデニッシュ クリーム | — | 453 kcal | 0.71 g |
変更履歴3
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月21日〜 | 480 kcal | 0.5 g | リニューアル |
| 2024年9月10日〜2025年3月20日 | 472 kcal | 0.5 g | リニューアル |
| 2022年6月28日〜2024年9月9日 | 514 kcal | 0.54 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)