
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 乳成分・卵・小麦・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのパン126 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 480 kcal | 中央値 302 kcal少ない方から 112 位 / 126 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,262 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.12 g | 中央値 0.5 g少ない方から 110 位 / 126 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,057 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 9.3 g | 中央値 5 g多い方から 12 位 / 126 | 中央値 5.6 g多い方から 144 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ビーンズロール | — | 480 kcal | 0.5 g |
| 牛乳サンド | — | 481 kcal | 1.1 g |
| 復刻ブラボン | — | 474 kcal | 0.47 g |
| どでかデニッシュ 小倉 | — | 464 kcal | 0.67 g |
| ふんわりミルクサンド | — | 500 kcal | 0.98 g |
| どでかデニッシュ クリーム | — | 453 kcal | 0.71 g |
変更履歴2
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月10日〜 | 480 kcal | 1.12 g | リニューアル |
| 2022年6月25日〜2024年9月9日 | 454 kcal | 1.05 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)