
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのパン126 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 526 kcal | 中央値 302 kcal少ない方から 117 位 / 126 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,299 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.96 g | 中央値 0.5 g少ない方から 97 位 / 126 | 中央値 0.7 g少ない方から 944 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 9.9 g | 中央値 5 g多い方から 9 位 / 126 | 中央値 5.6 g多い方から 126 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| はる風ふわり 17穀ブレッド(6枚入) | 6枚 | — | 513 kcal | 2.44 g |
| ふんわりミルクサンド | — | — | 500 kcal | 0.98 g |
| 牛乳サンド | — | — | 481 kcal | 1.1 g |
| ビーンズロール | — | — | 480 kcal | 0.5 g |
| 黒糖サンド | — | — | 480 kcal | 1.12 g |
| 復刻ブラボン | — | — | 474 kcal | 0.47 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月10日〜 | 526 kcal | 0.96 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)