
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのパン126 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 345 kcal | 中央値 302 kcal少ない方から 79 位 / 126 | 中央値 263 kcal少ない方から 975 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.47 g | 中央値 0.5 g少ない方から 60 位 / 126 | 中央値 0.7 g少ない方から 411 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 1.3 g | 中央値 5 g多い方から 123 位 / 126 | 中央値 5.6 g多い方から 1,315 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| もちもちリング(チョコとクランチ) | — | 347 kcal | 0.48 g |
| もちもち明太チーズ | — | 340 kcal | 1.32 g |
| ブラックジャンボパンケーキ | — | 350 kcal | 0.69 g |
| あんドーナツ | — | 337 kcal | 0.54 g |
| 旨み際立つカレーパン | — | 337 kcal | 1.37 g |
| タルタルメンチカツロール | — | 354 kcal | 1.5 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 345 kcal | 0.47 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)