
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのパン126 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 354 kcal | 中央値 302 kcal少ない方から 82 位 / 126 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,003 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.5 g | 中央値 0.5 g少ない方から 118 位 / 126 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,148 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 8.6 g | 中央値 5 g多い方から 18 位 / 126 | 中央値 5.6 g多い方から 196 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ブラックジャンボパンケーキ | — | 350 kcal | 0.69 g |
| ブラボン(キャラメル) | — | 359 kcal | 0.44 g |
| もちもちリング(チョコとクランチ) | — | 347 kcal | 0.48 g |
| チョコ凸パン | — | 361 kcal | 0.43 g |
| もちもちリング(いちご) | — | 345 kcal | 0.47 g |
| もちもち明太チーズ | — | 340 kcal | 1.32 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月6日〜 | 354 kcal | 1.5 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)