
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのパン126 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 361 kcal | 中央値 302 kcal少ない方から 84 位 / 126 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,033 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.43 g | 中央値 0.5 g少ない方から 53 位 / 126 | 中央値 0.7 g少ない方から 393 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 5.3 g | 中央値 5 g多い方から 59 位 / 126 | 中央値 5.6 g多い方から 727 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ブラボン(キャラメル) | — | 359 kcal | 0.44 g |
| タルタルメンチカツロール | — | 354 kcal | 1.5 g |
| ブラックジャンボパンケーキ | — | 350 kcal | 0.69 g |
| チョコザックロール | — | 373 kcal | 0.32 g |
| もちもちリング(チョコとクランチ) | — | 347 kcal | 0.48 g |
| くるみ粒あん&マーガリン | — | 376 kcal | 0.42 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 361 kcal | 0.43 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)