
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのパン126 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 350 kcal | 中央値 302 kcal少ない方から 81 位 / 126 | 中央値 263 kcal少ない方から 989 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.69 g | 中央値 0.5 g少ない方から 84 位 / 126 | 中央値 0.7 g少ない方から 660 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 5.2 g | 中央値 5 g多い方から 61 位 / 126 | 中央値 5.6 g多い方から 742 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| もちもちリング(チョコとクランチ) | — | 347 kcal | 0.48 g |
| タルタルメンチカツロール | — | 354 kcal | 1.5 g |
| もちもちリング(いちご) | — | 345 kcal | 0.47 g |
| ブラボン(キャラメル) | — | 359 kcal | 0.44 g |
| もちもち明太チーズ | — | 340 kcal | 1.32 g |
| チョコ凸パン | — | 361 kcal | 0.43 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 350 kcal | 0.69 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)