
カロリー・栄養成分
原材料名 からし、醸造酢、食塩
添加物1 酸味料、酸化防止剤(亜硫酸塩)
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 108g | 360 円(税別) | 333.3 円 | 価格 |
| 2025年11月8日〜2026年10月18日 | 108g | 328 円(税別) | 303.7 円 | 価格 |
| 2022年5月9日〜2025年11月7日 | 108g | 230 円(税別) | 213 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 からし、醸造酢、食塩
添加物1 酸味料、酸化防止剤(亜硫酸塩)
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 108g | 360 円(税別) | 333.3 円 | 価格 |
| 2025年11月8日〜2026年10月18日 | 108g | 328 円(税別) | 303.7 円 | 価格 |
| 2022年5月9日〜2025年11月7日 | 108g | 230 円(税別) | 213 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)