
特徴
- トマトの旨みを味わえるカレーに仕立てている
- 旨みに加え、スパイスの香りも楽しめる構成
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
弁当の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの弁当153 商品 | 弁当全体252 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 574 kcal | 中央値 593 kcal少ない方から 70 位 / 153 | 中央値 574.5 kcal少ない方から 105 位 / 210 |
| 食塩相当量 | 2.8 g | 中央値 3.1 g少ない方から 57 位 / 153 | 中央値 3.1 g少ない方から 78 位 / 205 |
| たんぱく質 | 20.3 g | 中央値 18.8 g多い方から 64 位 / 153 | 中央値 18.2 g多い方から 82 位 / 205 |
| 糖質 | 86.6 g | 中央値 86.6 g少ない方から 75 位 / 153 | 中央値 84.9 g少ない方から 103 位 / 190 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 鶏ガラだしのコク 麻婆丼 | 548 円 | 572 kcal | 4.4 g |
| 東海限定 天津飯 | 550 円 | 554 kcal | 6.1 g |
| 炭火焼き豚ロースのバーべキュー弁当(麦飯) | 550 円 | 594 kcal | 2.2 g |
| お出汁が香る親子丼 | 550 円 | 530 kcal | 2.9 g |
| 東北限定 炭火焼鳥とふわとろ卵の親子丼 | 540 円 | 539 kcal | 2.4 g |
| 香ばし肉野菜炒め弁当 | 580 円 | 597 kcal | 3.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 550 円(税別) | 574 kcal | 2.8 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)