
特徴
- 出汁の風味を生かしたもち米のおこわ
- 甘辛く調えた具材を混ぜ込んだ仕立て
同じ名前の商品3
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
おにぎりの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのおにぎり192 商品 | おにぎり全体331 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 188 kcal | 中央値 206.5 kcal少ない方から 68 位 / 192 | 中央値 199.5 kcal少ない方から 106 位 / 268 |
| 食塩相当量 | 1.4 g | 中央値 1.5 g少ない方から 65 位 / 192 | 中央値 1.4 g少ない方から 114 位 / 266 |
| たんぱく質 | 5.4 g | 中央値 4.9 g多い方から 70 位 / 192 | 中央値 4.8 g多い方から 91 位 / 266 |
| 糖質 | 35.4 g | 中央値 37 g少ない方から 42 位 / 192 | 中央値 36.9 g少ない方から 63 位 / 243 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 鶏めしおむすび 房総ハーブ鶏使用 | 168 円 | 187 kcal | 1.7 g |
| ほうれん草玉子飯 唐揚げおむすび(もち麦) | 168 円 | 184 kcal | 1.5 g |
| しそわかめ御飯おむすび(もち麦入り) | 168 円 | 193 kcal | 1.3 g |
| 松本一本ねぎのねぎ味噌おむすび | 168 円 | 194 kcal | 1.9 g |
| 銀しゃりむすび 焼しゃけ | 168 円 | 179 kcal | 1.2 g |
| 炭火で焼いた焼おにぎり | 158 円 | 188 kcal | 2.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 168 円(税別) | 188 kcal | 1.4 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)