
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
弁当の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの弁当153 商品 | 弁当全体252 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 730 kcal | 中央値 593 kcal少ない方から 127 位 / 153 | 中央値 574.5 kcal少ない方から 174 位 / 210 |
| 食塩相当量 | 3.4 g | 中央値 3.1 g少ない方から 87 位 / 153 | 中央値 3.1 g少ない方から 114 位 / 205 |
| たんぱく質 | 21.5 g | 中央値 18.8 g多い方から 55 位 / 153 | 中央値 18.2 g多い方から 71 位 / 205 |
| 糖質 | 99.2 g | 中央値 86.6 g少ない方から 118 位 / 153 | 中央値 84.9 g少ない方から 151 位 / 190 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 炭火焼き牛カルビ弁当 | 648 円 | 732 kcal | 2.7 g |
| 熟成ダレの牛カルビ弁当 | 620 円 | 753 kcal | 1.8 g |
| よくばり中華 ニラ玉&肉あんかけ炒飯 | 648 円 | 741 kcal | 5.7 g |
| やみつきにんにく醤油唐揚げ弁当 | 648 円 | 707 kcal | 2.9 g |
| 肉玉のっけそばめし | 598 円 | 743 kcal | 7.1 g |
| 旨辛麻婆チャーハン(麦入り) | 598 円 | 716 kcal | 6.8 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 628 円(税別) | 730 kcal | 3.4 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)