
特徴
- 鶏肉をグリルし、ジューシーに仕上げた弁当
- にんにくを利かせたトマトソースを鶏肉にかけた仕立て
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
弁当の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの弁当153 商品 | 弁当全体252 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 674 kcal | 中央値 593 kcal少ない方から 108 位 / 153 | 中央値 574.5 kcal少ない方から 149 位 / 210 |
| 食塩相当量 | 3.8 g | 中央値 3.1 g少ない方から 106 位 / 153 | 中央値 3.1 g少ない方から 139 位 / 205 |
| たんぱく質 | 32.2 g | 中央値 18.8 g多い方から 15 位 / 153 | 中央値 18.2 g多い方から 16 位 / 205 |
| 糖質 | 99.7 g | 中央値 86.6 g少ない方から 119 位 / 153 | 中央値 84.9 g少ない方から 153 位 / 190 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| うどんだしの旨み ロースかつ丼 | 648 円 | 679 kcal | 3.4 g |
| ザンギ弁当(鶏ムネ肉使用) | 648 円 | 679 kcal | 2.8 g |
| 若鶏の唐揚げ弁当 | 648 円 | 669 kcal | 3.2 g |
| コク旨だれの炭火焼き牛カルビ弁当 | 648 円 | 684 kcal | 2.7 g |
| だし巻きと焼き鳥弁当(もち麦・むね肉使用) | 648 円 | 687 kcal | 5 g |
| 塩麹仕立てのムネ唐揚げ弁当 | 648 円 | 689 kcal | 2.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月1日〜 | 648 円(税別) | 674 kcal | 3.8 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)