
特徴
- もち麦を使い、ぷちぷちとした歯ざわりに仕上げたおむすび
- きのこ3種に人参とごまを合わせ、混ぜ込んだ仕立て
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
おにぎりの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのおにぎり192 商品 | おにぎり全体331 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 139 kcal | 中央値 206.5 kcal少ない方から 2 位 / 192 | 中央値 199.5 kcal少ない方から 2 位 / 268 |
| 食塩相当量 | 1.5 g | 中央値 1.5 g少ない方から 83 位 / 192 | 中央値 1.4 g少ない方から 134 位 / 266 |
| たんぱく質 | 3.8 g | 中央値 4.9 g多い方から 150 位 / 192 | 中央値 4.8 g多い方から 206 位 / 266 |
| 糖質 | 25.8 g | 中央値 37 g少ない方から 1 位 / 192 | 中央値 36.9 g少ない方から 2 位 / 243 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ぷちもち食感!もち麦おむすび 梅わかめ | 138 円 | 148 kcal | 1.7 g |
| ぷちもち食感!もち麦おむすび 梅ひじき | 138 円 | 157 kcal | 1.6 g |
| ぷちもち食感!もち麦おむすび 塩こんぶ枝豆 | 138 円 | 165 kcal | 1.5 g |
| ゆかりたくあんおむすび | 138 円 | 167 kcal | 1.6 g |
| 関西限定 かやくごはんおむすび | 148 円 | 158 kcal | 1.3 g |
| 小さなおむすび ゆかり | 110 円 | 136 kcal | 1.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 138 円(税別) | 139 kcal | 1.5 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)