
特徴
- 青森で親しまれるいがめんちを、おむすびの上に配置
- 玉ねぎと紅生姜入りのマヨネーズを添え、味にアクセント
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
おにぎりの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのおにぎり192 商品 | おにぎり全体331 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 293 kcal | 中央値 206.5 kcal少ない方から 160 位 / 192 | 中央値 199.5 kcal少ない方から 225 位 / 268 |
| 食塩相当量 | 2.1 g | 中央値 1.5 g少ない方から 155 位 / 192 | 中央値 1.4 g少ない方から 221 位 / 266 |
| たんぱく質 | 6.5 g | 中央値 4.9 g多い方から 34 位 / 192 | 中央値 4.8 g多い方から 46 位 / 266 |
| 糖質 | 40.2 g | 中央値 37 g少ない方から 132 位 / 192 | 中央値 36.9 g少ない方から 168 位 / 243 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| おおきなおむすび 辛子明太ツナマヨネーズ | 238 円 | 313 kcal | 1.5 g |
| おむすび2個入り ゆかりたくあん・舞茸 | 258 円 | 292 kcal | 2.7 g |
| サンドおむすび 旨辛鶏唐揚 | 260 円 | 293 kcal | 2.4 g |
| 弁当おむすび かつ丼 | 248 円 | 315 kcal | 2.2 g |
| おおきなおむすび 高菜ご飯と明太子 | 238 円 | 255 kcal | 1.9 g |
| ドライブイン鳥監修 鳥めしおむすび | 218 円 | 307 kcal | 1.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 238 円(税別) | 293 kcal | 2.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)