
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
おにぎりの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのおにぎり192 商品 | おにぎり全体331 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 316 kcal | 中央値 206.5 kcal少ない方から 170 位 / 192 | 中央値 199.5 kcal少ない方から 236 位 / 268 |
| 食塩相当量 | 1.5 g | 中央値 1.5 g少ない方から 83 位 / 192 | 中央値 1.4 g少ない方から 134 位 / 266 |
| たんぱく質 | 7.6 g | 中央値 4.9 g多い方から 20 位 / 192 | 中央値 4.8 g多い方から 29 位 / 266 |
| 糖質 | 53.2 g | 中央値 37 g少ない方から 171 位 / 192 | 中央値 36.9 g少ない方から 216 位 / 243 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| おむすび2個入り わかめ・とり五目 | 270 円 | 309 kcal | 2.9 g |
| 具材で占う おは朝おむすび | 268 円 | 337 kcal | 2.9 g |
| 弁当おむすび かつ丼 | 248 円 | 315 kcal | 2.2 g |
| 大きなおむすび ツナマヨネーズおかか藤五郎梅 | 298 円 | 335 kcal | 2.8 g |
| サンドおむすび 旨辛鶏唐揚 | 260 円 | 293 kcal | 2.4 g |
| おむすび2個入り ゆかりたくあん・舞茸 | 258 円 | 292 kcal | 2.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 278 円(税別) | 316 kcal | 1.5 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)