
特徴
- 鶏肉の唐揚げに南蛮タレを合わせた弁当
- 南蛮タレに加え、タルタルソースも使った仕立て
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
弁当の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの弁当153 商品 | 弁当全体252 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 668 kcal | 中央値 593 kcal少ない方から 105 位 / 153 | 中央値 574.5 kcal少ない方から 146 位 / 210 |
| 食塩相当量 | 2.7 g | 中央値 3.1 g少ない方から 50 位 / 153 | 中央値 3.1 g少ない方から 70 位 / 205 |
| たんぱく質 | 17 g | 中央値 18.8 g多い方から 89 位 / 153 | 中央値 18.2 g多い方から 114 位 / 205 |
| 糖質 | 100 g | 中央値 86.6 g少ない方から 121 位 / 153 | 中央値 84.9 g少ない方から 155 位 / 190 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 鉄鍋炒めの肉やきめし | 460 円 | 647 kcal | 3.9 g |
| 直火炙り焼豚と香ばし炒めのチャーハン | 460 円 | 639 kcal | 4 g |
| 町中華の鉄鍋炒めチャーハン | 430 円 | 661 kcal | 5.7 g |
| お好みおかず弁当 | 498 円 | 645 kcal | 2.7 g |
| バター香る海老ピラフ | 460 円 | 584 kcal | 5.3 g |
| 豚焼肉弁当 唐辛子マヨ | 460 円 | 564 kcal | 2.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 460 円(税別) | 668 kcal | 2.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)