
特徴
- 白身フライとちくわの磯部揚げを具材にしたおむすび
- おかかを加えたきんぴらごぼうと、タルタルソースも合わせた構成
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
おにぎりの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのおにぎり192 商品 | おにぎり全体331 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 338 kcal | 中央値 206.5 kcal少ない方から 178 位 / 192 | 中央値 199.5 kcal少ない方から 249 位 / 268 |
| 食塩相当量 | 1.5 g | 中央値 1.5 g少ない方から 83 位 / 192 | 中央値 1.4 g少ない方から 134 位 / 266 |
| たんぱく質 | 7 g | 中央値 4.9 g多い方から 29 位 / 192 | 中央値 4.8 g多い方から 39 位 / 266 |
| 糖質 | 50.2 g | 中央値 37 g少ない方から 160 位 / 192 | 中央値 36.9 g少ない方から 203 位 / 243 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| おおきなおむすび 昆布ご飯とツナマヨネーズ | 228 円 | 333 kcal | 2.3 g |
| おおきなおむすび 昆布ご飯とツナマヨ | 228 円 | 368 kcal | 2.5 g |
| おおきなおむすび 辛子明太ツナマヨネーズ | 238 円 | 313 kcal | 1.5 g |
| 大きなおむすび和風 シーチキンマヨネーズ | 255 円 | 343 kcal | 1.5 g |
| ごてあらポー!!あらびきソーセージおむすび | 210 円 | 321 kcal | 2 g |
| ドライブイン鳥監修 鳥めしおむすび | 218 円 | 307 kcal | 1.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 230 円(税別) | 338 kcal | 1.5 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)