
特徴
- 甘じょっぱいタレを含ませた天かすをご飯に混ぜ込んだ仕立て
- 鰹だしの香りを生かした味付けのおむすび
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
おにぎりの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのおにぎり192 商品 | おにぎり全体331 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 304 kcal | 中央値 206.5 kcal少ない方から 164 位 / 192 | 中央値 199.5 kcal少ない方から 230 位 / 268 |
| 食塩相当量 | 2.8 g | 中央値 1.5 g少ない方から 178 位 / 192 | 中央値 1.4 g少ない方から 249 位 / 266 |
| たんぱく質 | 4.3 g | 中央値 4.9 g多い方から 123 位 / 192 | 中央値 4.8 g多い方から 167 位 / 266 |
| 糖質 | 51.2 g | 中央値 37 g少ない方から 165 位 / 192 | 中央値 36.9 g少ない方から 208 位 / 243 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 鶏そぼろおむすび紫峰使用 | 148 円 | 260 kcal | 1.5 g |
| 鶏そぼろおむすび | 148 円 | 255 kcal | 1.7 g |
| スパイスキーマカレーおむすび | 148 円 | 246 kcal | 2.8 g |
| そばめしおむすびからしマヨソース入り | 148 円 | 241 kcal | 3.1 g |
| 噛んでぷっちもち! もち麦キーマカレー | 148 円 | 237 kcal | 0.6 g |
| 銀しゃりむすび ツナマヨネーズ | 148 円 | 227 kcal | 1.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 148 円(税別) | 304 kcal | 2.8 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)