
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
おにぎりの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのおにぎり192 商品 | おにぎり全体331 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 181 kcal | 中央値 206.5 kcal少ない方から 53 位 / 192 | 中央値 199.5 kcal少ない方から 83 位 / 268 |
| 食塩相当量 | 1.6 g | 中央値 1.5 g少ない方から 108 位 / 192 | 中央値 1.4 g少ない方から 166 位 / 266 |
| たんぱく質 | 3.5 g | 中央値 4.9 g多い方から 161 位 / 192 | 中央値 4.8 g多い方から 221 位 / 266 |
| 糖質 | 38.2 g | 中央値 37 g少ない方から 114 位 / 192 | 中央値 36.9 g少ない方から 148 位 / 243 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 九条ねぎ味噌おむすび 西京味噌使用 | 158 円 | 179 kcal | 1.3 g |
| 塩だれ仕立ての長禅寺菜炒飯おむすび | 158 円 | 184 kcal | 2.4 g |
| 広島菜とちりめんの天タレおむすび | 158 円 | 176 kcal | 2.1 g |
| 炭火で焼いた焼おにぎり | 158 円 | 188 kcal | 2.4 g |
| 銀しゃりむすび 青高菜 | 158 円 | 174 kcal | 1.3 g |
| 油みそおむすび | 158 円 | 189 kcal | 0.93 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 158 円(税別) | 181 kcal | 1.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)