
特徴
- 薄切りの牛焼肉にペッパーを効かせた味付け
- 牛焼肉とマッケンチーズをホットロールで挟んだ構成
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサンドイッチ67 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 483 kcal | 中央値 326 kcal少ない方から 61 位 / 67 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 182 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 2.3 g | 中央値 1.8 g少ない方から 48 位 / 67 | 中央値 1.6 g少ない方から 160 位 / 189 |
| たんぱく質 | 16.7 g | 中央値 11.8 g多い方から 14 位 / 67 | 中央値 9.6 g多い方から 22 位 / 189 |
| 糖質 | 35.8 g | 中央値 29.5 g少ない方から 49 位 / 67 | 中央値 28.6 g少ない方から 87 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| チキンカツサンド 九州産華味鳥使用 | 397 円 | 472 kcal | 3.1 g |
| たれチキンカツサンド | 436 円 | 447 kcal | 2 g |
| タルタル海老カツサンド | 446 円 | 451 kcal | 2.4 g |
| トーストサンド BLT | 430 円 | 432 kcal | 2.7 g |
| ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ | 390 円 | 448 kcal | 2 g |
| チキンカツサンド | 426 円 | 413 kcal | 2.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 420 円(税別) | 483 kcal | 2.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)