
特徴
- 蒸し鶏に根菜を合わせ、トルティーヤで包んだ仕立て
- 胡麻だれには、いりごまとねりごまの両方を使用
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサンドイッチ67 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 295 kcal | 中央値 326 kcal少ない方から 21 位 / 67 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 114 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 1.9 g | 中央値 1.8 g少ない方から 37 位 / 67 | 中央値 1.6 g少ない方から 120 位 / 189 |
| たんぱく質 | 9.8 g | 中央値 11.8 g多い方から 48 位 / 67 | 中央値 9.6 g多い方から 89 位 / 189 |
| 糖質 | 25.7 g | 中央値 29.5 g少ない方から 19 位 / 67 | 中央値 28.6 g少ない方から 36 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ミックスサンド | 288 円 | 297 kcal | 1.3 g |
| ブリトーバターチキンカレー | 288 円 | 289 kcal | 1.4 g |
| ブリトーTHEマルゲリータ | 288 円 | 285 kcal | 1.2 g |
| バゲット 生ハム&クリームチーズ | 298 円 | 270 kcal | 1.8 g |
| 静岡限定 シーチキン&たまごサンド | 278 円 | 289 kcal | 1.4 g |
| チーズドッグ | 270 円 | 290 kcal | 1.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 298 円(税別) | 295 kcal | 1.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)