
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサンドイッチ67 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 311 kcal | 中央値 326 kcal少ない方から 27 位 / 67 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 126 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 1.6 g | 中央値 1.8 g少ない方から 25 位 / 67 | 中央値 1.6 g少ない方から 89 位 / 189 |
| たんぱく質 | 13.6 g | 中央値 11.8 g多い方から 24 位 / 67 | 中央値 9.6 g多い方から 37 位 / 189 |
| 糖質 | 27.1 g | 中央値 29.5 g少ない方から 23 位 / 67 | 中央値 28.6 g少ない方から 45 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 王様トマトの野菜ミックスサンド | 378 円 | 303 kcal | 1.5 g |
| 照焼チキンとたまごサンド | 357 円 | 309 kcal | 2.1 g |
| 6種具材の野菜ミックスサンド | 357 円 | 314 kcal | 1.2 g |
| ハムレタス&たまごBOX | 370 円 | 326 kcal | 1.8 g |
| ツナ&きゅうりサンド | 347 円 | 306 kcal | 1.4 g |
| 静岡限定 シーチキン&きゅうりサンド | 347 円 | 322 kcal | 1.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 398 円(税別) | 311 kcal | 1.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)