
特徴
- 豚と牛の粗びき肉を使い、肉の旨味を生かした仕立て
- ソースはワインやデミグラスを加えて煮込んだもの
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パスタの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパスタ51 商品 | パスタ全体210 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 666 kcal | 中央値 579 kcal少ない方から 34 位 / 51 | 中央値 447 kcal少ない方から 94 位 / 115 |
| 食塩相当量 | 5.7 g | 中央値 4.7 g少ない方から 34 位 / 51 | 中央値 4 g少ない方から 92 位 / 115 |
| たんぱく質 | 31.2 g | 中央値 23.8 g多い方から 7 位 / 51 | 中央値 20.2 g多い方から 10 位 / 115 |
| 糖質 | 88 g | 中央値 75.4 g少ない方から 36 位 / 51 | 中央値 66.3 g少ない方から 75 位 / 91 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 海老のトマトクリームパスタ | 598 円 | 703 kcal | 5.9 g |
| 生パスタ 濃厚クリームとチーズソース | 598 円 | 721 kcal | 4.1 g |
| スープに沼る きのこトマトクリームパスタ | 598 円 | 603 kcal | 4.7 g |
| ハンバーグとほぐしミートのカレーパスタ | 598 円 | 737 kcal | 5.4 g |
| もっちもち生パスタ 濃厚ボロネーゼ | 598 円 | 569 kcal | 3.9 g |
| 焦がしチーズのカルボナーラ | 580 円 | 747 kcal | 4.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 598 円(税別) | 666 kcal | 5.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)