
特徴
- 上州地粉を使い、つるりとした食感とコシを持たせた麺
- かき揚げをトッピングした鍋焼きうどん
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 620 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 139 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 547 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 6.1 g | 中央値 5 g少ない方から 132 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 419 位 / 573 |
| たんぱく質 | 14.5 g | 中央値 18.9 g多い方から 128 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 211 位 / 596 |
| 糖質 | 95.8 g | 中央値 70.3 g少ない方から 155 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 308 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 野菜盛り 濃厚ソース焼そば | 418 円 | 613 kcal | 4.5 g |
| 五目具材の醤油焼うどん | 430 円 | 625 kcal | 7.1 g |
| 屋台風塩焼そば | 370 円 | 617 kcal | 4.2 g |
| 焼うどん | 398 円 | 559 kcal | 4.5 g |
| 目玉焼き入りソース焼そばイカ天のせ | 460 円 | 613 kcal | 5 g |
| ふんわり玉子のオムそば | 420 円 | 552 kcal | 6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 410 円(税別) | 620 kcal | 6.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)