
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 671 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 148 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 558 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 6.5 g | 中央値 5 g少ない方から 143 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 448 位 / 573 |
| たんぱく質 | 19.3 g | 中央値 18.9 g多い方から 81 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 103 位 / 596 |
| 糖質 | 89.9 g | 中央値 70.3 g少ない方から 144 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 296 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 東海限定 台湾風まぜそば | 560 円 | 663 kcal | 6.1 g |
| 和風醤油焼そば 焼津産鰹のかつお節使用 | 570 円 | 697 kcal | 8.1 g |
| 札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン | 598 円 | 692 kcal | 5.8 g |
| 旨辛豚キムチ焼そば | 570 円 | 636 kcal | 4.7 g |
| 麻婆豆腐焼そば | 550 円 | 651 kcal | 4.9 g |
| 焦がしにんにく香る 濃厚豚骨焼ラーメン | 550 円 | 643 kcal | 5.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 580 円(税別) | 671 kcal | 6.5 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)