
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パスタの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパスタ51 商品 | パスタ全体210 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 571 kcal | 中央値 579 kcal少ない方から 24 位 / 51 | 中央値 447 kcal少ない方から 79 位 / 115 |
| 食塩相当量 | 4.3 g | 中央値 4.7 g少ない方から 17 位 / 51 | 中央値 4 g少ない方から 67 位 / 115 |
| たんぱく質 | 21.6 g | 中央値 23.8 g多い方から 37 位 / 51 | 中央値 20.2 g多い方から 50 位 / 115 |
| 糖質 | 85.4 g | 中央値 75.4 g少ない方から 34 位 / 51 | 中央値 66.3 g少ない方から 73 位 / 91 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| あさりベーコンのスープパスタ富士山ミルク使用 | 570 円 | 570 kcal | 4.5 g |
| 生パスタ カルボナーラ | 550 円 | 579 kcal | 4 g |
| もっちもち生パスタ 濃厚ボロネーゼ | 598 円 | 569 kcal | 3.9 g |
| 魚介の旨塩大盛パスタ | 540 円 | 580 kcal | 4.7 g |
| きのこと鶏肉のクリームパスタ | 550 円 | 595 kcal | 4.2 g |
| スープに沼る チーズトマトパスタ | 598 円 | 546 kcal | 4.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 570 円(税別) | 571 kcal | 4.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)