
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 376 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 48 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 360 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 4.9 g | 中央値 5 g少ない方から 84 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 320 位 / 573 |
| たんぱく質 | 15.3 g | 中央値 18.9 g多い方から 119 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 185 位 / 596 |
| 糖質 | 62.1 g | 中央値 70.3 g少ない方から 56 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 178 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 鉄板焼き お好み焼き ぶた玉 | 510 円 | 363 kcal | 3.4 g |
| 煮込み野菜の武州煮ぼうとう | 498 円 | 403 kcal | 4.7 g |
| ねぎ盛り中華そば | 520 円 | 390 kcal | 4.8 g |
| 鰹香る旨みつゆ きつねそば | 480 円 | 356 kcal | 5.2 g |
| とり天うどん | 460 円 | 385 kcal | 6.4 g |
| 釧路醤油ラーメン 羅臼昆布だし使用 | 498 円 | 414 kcal | 5.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 498 円(税別) | 376 kcal | 4.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)