
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦・えび
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 348 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 38 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 318 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 2.7 g | 中央値 5 g少ない方から 13 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 151 位 / 573 |
| たんぱく質 | 5.5 g | 中央値 18.9 g多い方から 171 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 522 位 / 596 |
| 糖質 | 55 g | 中央値 70.3 g少ない方から 40 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 152 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| わかめラーメン 三陸産わかめ使用 | 398 円 | 351 kcal | 4.9 g |
| かつお香る 沖縄そば | 398 円 | 355 kcal | 5.3 g |
| 鶏の柚子胡椒焼 ネギ塩焼そば | 398 円 | 334 kcal | 3.7 g |
| 高菜と博多辛子明太子の焼ビーフン | 398 円 | 364 kcal | 3.5 g |
| 信州産石臼挽きそば粉のざるそば | 410 円 | 354 kcal | 1.9 g |
| 高菜とかねふく明太子の焼ビーフン | 398 円 | 327 kcal | 3.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 398 円(税別) | 348 kcal | 2.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)