
同じ名前の商品3
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パスタの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパスタ51 商品 | パスタ全体210 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 772 kcal | 中央値 579 kcal少ない方から 44 位 / 51 | 中央値 447 kcal少ない方から 106 位 / 115 |
| 食塩相当量 | 9.4 g | 中央値 4.7 g少ない方から 52 位 / 51 | 中央値 4 g少ない方から 116 位 / 115 |
| たんぱく質 | 32.6 g | 中央値 23.8 g多い方から 6 位 / 51 | 中央値 20.2 g多い方から 8 位 / 115 |
| 糖質 | 102.2 g | 中央値 75.4 g少ない方から 45 位 / 51 | 中央値 66.3 g少ない方から 85 位 / 91 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 山盛カルボナーラ | 598 円 | 790 kcal | 6.7 g |
| やみつきガーリック山盛ペペロンチーノ | 648 円 | 863 kcal | 6.8 g |
| ハンバーグとほぐしミートのカレーパスタ | 598 円 | 737 kcal | 5.4 g |
| 焦がしチーズのカルボナーラ | 580 円 | 747 kcal | 4.6 g |
| 生パスタ 濃厚クリームとチーズソース | 598 円 | 721 kcal | 4.1 g |
| ガーリックトマトソースの山盛パスタ | 550 円 | 773 kcal | 5.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 648 円(税別) | 772 kcal | 9.4 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)