
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦・えび
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 509 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 96 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 492 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 7.6 g | 中央値 5 g少ない方から 164 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 508 位 / 573 |
| たんぱく質 | 19.4 g | 中央値 18.9 g多い方から 79 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 100 位 / 596 |
| 糖質 | 70.3 g | 中央値 70.3 g少ない方から 87 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 229 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 風味豊かな皮付きごぼう天うどん | 550 円 | 510 kcal | 4.7 g |
| だしの旨みつゆ牛カレーうどん | 548 円 | 513 kcal | 5.8 g |
| 香ばし麺のチンジャオロース焼そば | 550 円 | 500 kcal | 3.2 g |
| 盛岡冷麺 | 550 円 | 498 kcal | 6.6 g |
| 濃厚味噌ラーメン 新潟拉麺協同組合公認 | 550 円 | 524 kcal | 7.9 g |
| 若鶏の冷たい肉そば | 570 円 | 542 kcal | 5.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 570 円(税別) | 509 kcal | 7.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)