
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 480 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 80 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 463 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 4.4 g | 中央値 5 g少ない方から 64 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 274 位 / 573 |
| たんぱく質 | 26 g | 中央値 18.9 g多い方から 34 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 47 位 / 596 |
| 糖質 | 52.4 g | 中央値 70.3 g少ない方から 32 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 142 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 香ばし麺の五目あんかけ焼そば | 550 円 | 481 kcal | 4.5 g |
| 博多皿うどん | 540 円 | 491 kcal | 4 g |
| コク旨スープの彩り野菜ちゃんぽん | 540 円 | 466 kcal | 6.7 g |
| 辛ネギ味噌ラーメン | 530 円 | 488 kcal | 6.6 g |
| 盛岡冷麺 | 550 円 | 498 kcal | 6.6 g |
| 名古屋名物 味噌煮込みうどん | 550 円 | 460 kcal | 5 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 540 円(税別) | 480 kcal | 4.4 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)