
同じ名前の商品4
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦・そば
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 327 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 32 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 269 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 2 g | 中央値 5 g少ない方から 4 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 97 位 / 573 |
| たんぱく質 | 15.3 g | 中央値 18.9 g多い方から 119 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 185 位 / 596 |
| 糖質 | 59.6 g | 中央値 70.3 g少ない方から 50 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 171 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 一本釣り鰹だし香る 北海道産そば粉のざるそば | 460 円 | 330 kcal | 2 g |
| 高山風中華そば | 460 円 | 348 kcal | 6.7 g |
| ちょい盛 ガラ炊き本格醤油ラーメン | 430 円 | 320 kcal | 4.4 g |
| 濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば | 490 円 | 340 kcal | 2.1 g |
| 鰹香る旨みつゆ きつねそば | 480 円 | 356 kcal | 5.2 g |
| 高菜とかねふく明太子の焼ビーフン | 398 円 | 327 kcal | 3.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 460 円(税別) | 327 kcal | 2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)