
同じ名前の商品4
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦・そば
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 333 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 34 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 283 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 2.1 g | 中央値 5 g少ない方から 7 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 115 位 / 573 |
| たんぱく質 | 14.9 g | 中央値 18.9 g多い方から 126 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 200 位 / 596 |
| 糖質 | 61.4 g | 中央値 70.3 g少ない方から 54 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 176 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば | 490 円 | 340 kcal | 2.1 g |
| 一本釣り鰹だし香る 北海道産そば粉のざるそば | 460 円 | 330 kcal | 2 g |
| 鰹香る旨みつゆ きつねそば | 480 円 | 356 kcal | 5.2 g |
| 鉄板焼き お好み焼き ぶた玉 | 510 円 | 363 kcal | 3.4 g |
| 北海道産玄蕎麦使用のりおろし新そば | 530 円 | 354 kcal | 2.8 g |
| 高山風中華そば | 460 円 | 348 kcal | 6.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 500 円(税別) | 333 kcal | 2.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)