
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦・かに
パスタの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパスタ51 商品 | パスタ全体210 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 403 kcal | 中央値 579 kcal少ない方から 5 位 / 51 | 中央値 447 kcal少ない方から 46 位 / 115 |
| 食塩相当量 | 3.9 g | 中央値 4.7 g少ない方から 9 位 / 51 | 中央値 4 g少ない方から 53 位 / 115 |
| たんぱく質 | 20.2 g | 中央値 23.8 g多い方から 44 位 / 51 | 中央値 20.2 g多い方から 58 位 / 115 |
| 糖質 | 46.7 g | 中央値 75.4 g少ない方から 1 位 / 51 | 中央値 66.3 g少ない方から 24 位 / 91 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 鮭ときのこの和風スープパスタ | 530 円 | 374 kcal | 4.5 g |
| あさりとねぎの和風パスタ柚子胡椒風味 | 530 円 | 437 kcal | 3.5 g |
| コクと旨味が広がる ボンゴレスープパスタ | 490 円 | 428 kcal | 4 g |
| 沖縄県産きのことツナの和風パスタ | 480 円 | 385 kcal | 3.5 g |
| バター香る つぶつぶ生たらこをのせたパスタ | 500 円 | 444 kcal | 3.9 g |
| 九州産辛子高菜と明太子のパスタ | 490 円 | 439 kcal | 6.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 530 円(税別) | 403 kcal | 3.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)