
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 193 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 100 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 1,106 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 1.9 g少ない方から 7 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 166 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 5.8 g | 中央値 11.9 g多い方から 159 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 976 位 / 1,538 |
| 糖質 | 34.6 g | 中央値 9.4 g少ない方から 169 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 673 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 厚焼き玉子 | 208 円 | 201 kcal | 0.6 g |
| 揚げうどん コンソメ | 178 円 | 169 kcal | 0.55 g |
| 7プレミアム だし巻き玉子 | 208 円 | 142 kcal | 0.8 g |
| 福岡県産ふくよかまる使用冷やっこセット | 198 円 | 131 kcal | 1.8 g |
| 7P直火焼 和風おろしハンバーグ | 158 円 | 164 kcal | 1.6 g |
| 7Pとろーり4種の チーズハンバーグ | 158 円 | 159 kcal | 1.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 198 円(税別) | 193 kcal | 0.5 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)