
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサラダ250 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 229 kcal | 中央値 148 kcal少ない方から 178 位 / 237 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 311 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 1.6 g | 中央値 1.7 g少ない方から 102 位 / 237 | 中央値 1.5 g少ない方から 208 位 / 390 |
| たんぱく質 | 11.6 g | 中央値 7.4 g多い方から 82 位 / 237 | 中央値 6.3 g多い方から 116 位 / 390 |
| 糖質 | 21.5 g | 中央値 8.3 g少ない方から 190 位 / 237 | 中央値 6.5 g少ない方から 301 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| たんぱく質が摂れる豚しゃぶのサラダ | 460 円 | 221 kcal | 2 g |
| タンドリー風チキンと雑穀のサラダ | 498 円 | 258 kcal | 2.1 g |
| たんぱく質が摂れる砂ずりのサラダ | 448 円 | 192 kcal | 2.6 g |
| たんぱく質が摂れる香り箱とツナのサラダ | 438 円 | 188 kcal | 3 g |
| たんぱく質が摂れる鶏むね肉サラダ | 450 円 | 169 kcal | 2.7 g |
| ごまだれで食べる蒸し野菜と豚しゃぶのサラダごはん | 498 円 | 317 kcal | 2.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 498 円(税別) | 229 kcal | 1.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)