
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサラダ250 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 145 kcal | 中央値 148 kcal少ない方から 114 位 / 237 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 224 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 2 g | 中央値 1.7 g少ない方から 153 位 / 237 | 中央値 1.5 g少ない方から 279 位 / 390 |
| たんぱく質 | 5.4 g | 中央値 7.4 g多い方から 139 位 / 237 | 中央値 6.3 g多い方から 209 位 / 390 |
| 糖質 | 10.4 g | 中央値 8.3 g少ない方から 139 位 / 237 | 中央値 6.5 g少ない方から 230 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 5種具材のさっぱり春雨サラダ | 198 円 | 142 kcal | 2.4 g |
| やみつきごぼうサラダ | 198 円 | 134 kcal | 1.1 g |
| 緑黄色野菜がとれる ほうれん草の胡麻和え | 218 円 | 146 kcal | 1.5 g |
| 7プレミアム かぼちゃサラダ | 168 円 | 145 kcal | 0.5 g |
| 7プレミアム ベーコンポテトサラダ | 168 円 | 148 kcal | 1 g |
| 和風マヨネーズで食べる大根ミックスサラダ | 228 円 | 139 kcal | 0.66 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月8日〜 | 198 円(税別) | 145 kcal | 2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)