
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサラダ250 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 64 kcal | 中央値 148 kcal少ない方から 43 位 / 237 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 88 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 1.4 g | 中央値 1.7 g少ない方から 77 位 / 237 | 中央値 1.5 g少ない方から 169 位 / 390 |
| たんぱく質 | 10.8 g | 中央値 7.4 g多い方から 91 位 / 237 | 中央値 6.3 g多い方から 131 位 / 390 |
| 糖質 | 3.7 g | 中央値 8.3 g少ない方から 51 位 / 237 | 中央値 6.5 g少ない方から 94 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 粗おろしと食べる豚しゃぶゆずポン酢 | 298 円 | 72 kcal | 2 g |
| 長芋わさび醤油仕立て | 278 円 | 69 kcal | 1.9 g |
| ポン酢で食べる砂ずりと玉ねぎスライス | 298 円 | 74 kcal | 2.3 g |
| おつまみメンマ ピリ辛ねぎチャーシュー | 338 円 | 61 kcal | 1.5 g |
| 生姜醤油仕立ておつまみメンマ&チャーシュー | 328 円 | 70 kcal | 2 g |
| 砂肝おろしポン酢 | 268 円 | 70 kcal | 1.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 298 円(税別) | 64 kcal | 1.4 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)