
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 282 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 145 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 1,346 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 3.1 g | 中央値 1.9 g少ない方から 142 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,329 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 19.1 g | 中央値 11.9 g多い方から 36 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 98 位 / 1,538 |
| 糖質 | 17 g | 中央値 9.4 g少ない方から 135 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 554 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム さばの味噌煮 | 498 円 | 290 kcal | 1.5 g |
| こく旨キムチ鍋 | 518 円 | 272 kcal | 4.8 g |
| 7プレミアム さばの塩焼 | 498 円 | 300 kcal | 1.4 g |
| 香ばし炒めのコク旨野菜炒め | 498 円 | 311 kcal | 4.9 g |
| 辛味噌もつ煮込み鍋 道産ホルモン使用 | 518 円 | 247 kcal | 5.2 g |
| 八種具材のお雑煮 | 538 円 | 248 kcal | 4.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 508 円(税別) | 282 kcal | 3.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)