
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
スープ・みそ汁の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスープ・みそ汁92 商品 | スープ・みそ汁全体925 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 168 kcal | 中央値 83 kcal少ない方から 75 位 / 88 | 中央値 45 kcal少ない方から 727 位 / 790 |
| 食塩相当量 | 2.6 g | 中央値 2.2 g少ない方から 64 位 / 88 | 中央値 1.6 g少ない方から 695 位 / 791 |
| たんぱく質 | 5.2 g | 中央値 3.7 g多い方から 35 位 / 88 | 中央値 2 g多い方から 110 位 / 791 |
| 糖質 | 23.6 g | 中央値 5.9 g少ない方から 84 位 / 86 | 中央値 6.5 g少ない方から 233 位 / 237 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 1/2日分の野菜が摂れる辛味噌スープ | 298 円 | 165 kcal | 2.9 g |
| 7プレミアムかぼちゃのポタージュ | 288 円 | 156 kcal | 1.5 g |
| 旨塩 野菜たっぷりタンメンスープ | 298 円 | 146 kcal | 3.2 g |
| ピリ辛白菜春雨スープ | 328 円 | 177 kcal | 4.8 g |
| 具だくさん味噌汁 ひろしまっこ汁 | 278 円 | 149 kcal | 2.3 g |
| 7プレミアム フリーズドライ製法 3種のみそ汁 | 270 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 298 円(税別) | 168 kcal | 2.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)