
同じ名前の商品7
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサラダ250 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 156 kcal | 中央値 148 kcal少ない方から 132 位 / 237 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 246 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 1.9 g | 中央値 1.7 g少ない方から 136 位 / 237 | 中央値 1.5 g少ない方から 259 位 / 390 |
| たんぱく質 | 20.6 g | 中央値 7.4 g多い方から 7 位 / 237 | 中央値 6.3 g多い方から 12 位 / 390 |
| 糖質 | 2.3 g | 中央値 8.3 g少ない方から 23 位 / 237 | 中央値 6.5 g少ない方から 43 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 味付き煮玉子 | 338 円 | 156 kcal | 1.3 g |
| 海老とブロッコリーのミモザサラダ | 328 円 | 155 kcal | 0.96 g |
| やみつき香味ダレの韓国風味付たまご | 358 円 | 172 kcal | 2.3 g |
| 彩り野菜とたらの黒酢あん 道産真たら使用 | 398 円 | 158 kcal | 1.3 g |
| やみつき香味ダレのとろっと韓国風煮たまご | 328 円 | 148 kcal | 1.8 g |
| 県産きのこのアヒージョ風スパゲティサラダ | 328 円 | 148 kcal | 1.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 357 円(税別) | 156 kcal | 1.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)