
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 205 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 105 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 1,152 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 2.1 g | 中央値 1.9 g少ない方から 102 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,041 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 11 g | 中央値 11.9 g多い方から 105 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 496 位 / 1,538 |
| 糖質 | 12.5 g | 中央値 9.4 g少ない方から 112 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 473 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 岩国れんこんのり塩チップ | 298 円 | 214 kcal | 0.23 g |
| 7プレミアム 鶏のなんこつ揚げ | 290 円 | 198 kcal | 2 g |
| 7プレミアム 銀鮭の塩焼切落し | 328 円 | 205 kcal | 1.6 g |
| 7プレミアム さんまの塩焼 | 328 円 | 210 kcal | 1.9 g |
| たんぱく質が摂れる 肉焼売 | 298 円 | 231 kcal | 1.8 g |
| 7プレミアムゴールド 金の厚切りチャーシュー | 308 円 | 225 kcal | 1.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 298 円(税別) | 205 kcal | 2.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)