
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサラダ250 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 35 kcal | 中央値 148 kcal少ない方から 20 位 / 237 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 41 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 1.2 g | 中央値 1.7 g少ない方から 59 位 / 237 | 中央値 1.5 g少ない方から 136 位 / 390 |
| たんぱく質 | 2.9 g | 中央値 7.4 g多い方から 169 位 / 237 | 中央値 6.3 g多い方から 264 位 / 390 |
| 糖質 | 3.1 g | 中央値 8.3 g少ない方から 35 位 / 237 | 中央値 6.5 g少ない方から 67 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 旨辛きゃべっキュウ | 238 円 | 33 kcal | 1.7 g |
| ピリッ!と からっキュウ | 238 円 | 31 kcal | 1.8 g |
| 1/3日分の野菜がとれるキャベツの浅漬け | 198 円 | 32 kcal | 2.3 g |
| ほうれん草の緑黄色野菜ミックス | 190 円 | 37 kcal | 0.1 g |
| 1/3日分の野菜が摂れるサラダ | 208 円 | 30 kcal | 0.16 g |
| うちの朝めし めかぶとろろ | 198 円 | 39 kcal | 1.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 238 円(税別) | 35 kcal | 1.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)