
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スープ・みそ汁の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスープ・みそ汁92 商品 | スープ・みそ汁全体925 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 160 kcal | 中央値 83 kcal少ない方から 73 位 / 88 | 中央値 45 kcal少ない方から 717 位 / 790 |
| 食塩相当量 | 1.9 g | 中央値 2.2 g少ない方から 26 位 / 88 | 中央値 1.6 g少ない方から 487 位 / 791 |
| たんぱく質 | 9.8 g | 中央値 3.7 g多い方から 18 位 / 88 | 中央値 2 g多い方から 53 位 / 791 |
| 糖質 | 20.7 g | 中央値 5.9 g少ない方から 83 位 / 86 | 中央値 6.5 g少ない方から 230 位 / 237 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| コクと旨味の豚汁 | 358 円 | 148 kcal | 2.9 g |
| 広島県産お米ポーク使用 具だくさん豚汁 | 358 円 | 172 kcal | 2.3 g |
| かつおだし香る豚汁 | 358 円 | 145 kcal | 2.5 g |
| オニオングラタンスープ | 368 円 | 171 kcal | 2.3 g |
| 食べるクリームスープ 沖縄県産きのこ使用 | 370 円 | 171 kcal | 3.2 g |
| コク旨みそ仕立ての豚汁 | 368 円 | 147 kcal | 2.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 358 円(税別) | 160 kcal | 1.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)