
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦・えび・かに
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサラダ250 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 121 kcal | 中央値 148 kcal少ない方から 88 位 / 237 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 181 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 1.9 g | 中央値 1.7 g少ない方から 136 位 / 237 | 中央値 1.5 g少ない方から 259 位 / 390 |
| たんぱく質 | 4 g | 中央値 7.4 g多い方から 153 位 / 237 | 中央値 6.3 g多い方から 233 位 / 390 |
| 糖質 | 16.7 g | 中央値 8.3 g少ない方から 173 位 / 237 | 中央値 6.5 g少ない方から 280 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| おだしあふれる だし巻き玉子 | 258 円 | 123 kcal | 1.3 g |
| ごま油香る中華くらげのサラダ | 258 円 | 111 kcal | 1.9 g |
| 1/3日分の野菜がとれるコールスローサラダ | 238 円 | 119 kcal | 1.9 g |
| コールスローサラダ 新潟県産キャベツ使用 | 238 円 | 119 kcal | 1.9 g |
| 答志島水揚げしらすの だし巻き玉子 | 278 円 | 115 kcal | 1.4 g |
| 8種具材のお豆腐とひじきの煮物 | 228 円 | 125 kcal | 1.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 258 円(税別) | 121 kcal | 1.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)