
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサラダ250 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 103 kcal | 中央値 148 kcal少ない方から 73 位 / 237 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 156 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 2.1 g | 中央値 1.7 g少ない方から 165 位 / 237 | 中央値 1.5 g少ない方から 294 位 / 390 |
| たんぱく質 | 6.3 g | 中央値 7.4 g多い方から 130 位 / 237 | 中央値 6.3 g多い方から 195 位 / 390 |
| 糖質 | 3.8 g | 中央値 8.3 g少ない方から 53 位 / 237 | 中央値 6.5 g少ない方から 100 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| たことブロッコリーバジルサラダ | 298 円 | 100 kcal | 1.5 g |
| 大口れんこんのピリ辛きんぴら | 298 円 | 100 kcal | 1.8 g |
| 鶏むねの紀州南高梅だれ | 288 円 | 103 kcal | 2 g |
| ごまポン酢豚しゃぶ 広島県産お米ポーク使用 | 298 円 | 109 kcal | 1.4 g |
| たことブロッコリー手摘みバジルのサラダ | 298 円 | 96 kcal | 1.3 g |
| 酢もつ | 298 円 | 96 kcal | 2.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 298 円(税別) | 103 kcal | 2.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)