
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサラダ250 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 146 kcal | 中央値 148 kcal少ない方から 116 位 / 237 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 226 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 1.6 g | 中央値 1.7 g少ない方から 102 位 / 237 | 中央値 1.5 g少ない方から 208 位 / 390 |
| たんぱく質 | 2.1 g | 中央値 7.4 g多い方から 192 位 / 237 | 中央値 6.3 g多い方から 298 位 / 390 |
| 糖質 | 13.7 g | 中央値 8.3 g少ない方から 161 位 / 237 | 中央値 6.5 g少ない方から 262 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 茎までおいしい石川県産ブロッコリー | 298 円 | 143 kcal | 1 g |
| 直火焼きさばと茄子のおろしぽん酢 | 298 円 | 152 kcal | 1.8 g |
| ねぎ塩だれで食べる鶏むねと白ねぎ | 298 円 | 154 kcal | 1.5 g |
| 冷たいまま食べるピーマンの肉詰め | 278 円 | 148 kcal | 1.7 g |
| 味噌マヨネーズで食べる野菜スティック | 288 円 | 153 kcal | 1.1 g |
| 細切りじゃがいものタラモサラダ | 298 円 | 158 kcal | 1.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 298 円(税別) | 146 kcal | 1.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)