
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 150 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 27 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 711 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.21 g | 中央値 0.2 g少ない方から 67 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,117 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 5.6 g | 中央値 3.7 g多い方から 23 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 263 位 / 1,644 |
| 100g・100ml 単価 | 136.7 円 | 中央値 102.7 円安い方から 8 位 / 10 | 中央値 140 円安い方から 103 位 / 207 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 金沢兼六庵 和三盆のあんころ餅 | 198 円 | — | — |
| 金沢兼六庵 和三盆の抹茶わらび餅 | 198 円 | — | — |
| とろける杏仁豆腐 | 198 円 | 143 kcal | 0.15 g |
| 西尾の抹茶餡 くりーむ大福 | 198 円 | 143 kcal | 0.01 g |
| よもぎいっぱい草もち | 198 円 | 162 kcal | 0.13 g |
| もっちもち八女抹茶チョコもち | 198 円 | 137 kcal | 0.02 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 150g | 205 円(税別) | 136.7 円 | 150 kcal | 0.21 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)