
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 143 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 22 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 671 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.01 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 203 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.4 g | 中央値 3.7 g多い方から 95 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 866 位 / 1,644 |
| 糖質 | 25 g | 中央値 29.8 g少ない方から 40 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 283 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| とろける杏仁豆腐 | — | 198 円 | 143 kcal | 0.15 g | — |
| 金沢兼六庵 和三盆のあんころ餅 | — | 198 円 | — | — | — |
| 金沢兼六庵 和三盆の抹茶わらび餅 | — | 198 円 | — | — | — |
| 金沢兼六庵 和三盆の黒わらび餅 120g | 120g | 198 円 | — | — | 165 円 |
| もっちもち八女抹茶チョコもち | — | 198 円 | 137 kcal | 0.02 g | — |
| 7プレミアム くだもの充実 みかん 200g | 200g | 198 円 | 132 kcal | 0.2 g | 99 円 |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 198 円(税別) | 143 kcal | 0.01 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)